Projects
Explore our diverse portfolio of successfully completed projects across various industries.
Our Latest Project
Explore our diverse portfolio of successfully completed projects across various industries. We have delivered high-quality HVAC solutions for government institutions, hospitals, commercial buildings, pharmaceutical companies, and educational institutes. Our commitment to excellence ensures efficient, reliable, and energy-efficient systems tailored to each project’s needs.
Government Buildings
| Sr. No. | Project | Location | Qty. | Capacity (Tons) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministry of Environment | Islamabad | 2 | 300 |
| 2 | Expo Exhibition Center | Karachi | 7 | 400 |
| 3 | National Highway Authority | Karachi | 2 | 150 |
| 4 | National Telecommunication NTC Bldg | Islamabad | 2 | 250 |
| 5 | Informatic Complex | Islamabad | 3 | 300 |
| 6 | Expo Center | Lahore | 15 | 360 |
| 7 | Punjab IT Board | Lahore | 4 | 740 |
| 8 | NESPAK House | Islamabad | 3 | 180 |
| 9 | Suparco | Karachi | 2 | 300 |
| 10 | Project Planning & Management Institute | Islamabad | 3 | 210 |
| 11 | PTET-Tele House | Islamabad | 2 | 300 |
| 12 | PTCL Head Quarter | Islamabad | 2 | 250 |
Hospital’s Projects
| Sr. No. | Project | Location | Qty. | Capacity (Tons) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Rawalpindi Institute of Cardiology | Rawalpindi | 2 | 630 |
| 14 | Dewan Farooq Med. Complex (SIUT) | Karachi | 2 | 400 |
| 15 | Federal Hospital for Women | Islamabad | 2 | 560 |
| 16 | General Hospital | Lahore | 2 | 630 |
| 17 | Shaikh Zaid Hospital | Lahore | 2 | 300 |
| 18 | Jinnah Hospital | Lahore | 1 | 275 |
| 19 | Shaukat Khanum Hospital | Lahore | 1 | 450 |
| 20 | SIMS Hospital | Lahore | 2 | 560 |
| 21 | MH-OPD RWP | Islamabad | 2 | 700 |
| 22 | MH-A&E RWP | Islamabad | 3 | 700 |
| 23 | Benazir Bhutto Trauma Center | Karachi | 1 | 500 |
| 24 | Tertiary Hospital | Multan | 1 | 900 |
| 25 | Federal Hospital for Women (Repeat Order) | Islamabad | 2 | 560 |
| 26 | Gujranwala Teaching Hospital | Gujranwala | 1 | 630 |
Commercial Buildings
| Sr. No. | Project | Location | Qty. | Capacity (Tons) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Gull Plaza II | Karachi | 2 | 250 |
| 28 | Makro Cash & Carry Store S.I.T.E | Karachi | 2 | 300 |
| 29 | Makro Cash & Carry Store Saddar | Karachi | 2 | 360 |
| 30 | Makro Cash & Carry Store Airport | Karachi | 2 | 360 |
| 31 | Makro Cash & Carry Store Ravi Rd. | Lahore | 2 | 360 |
| 32 | Makro Cash & Carry Store Model Town | Lahore | 3 | 250 |
| 33 | TCS Head Office | Karachi | 2 | 300 |
Pharmaceutical & Multinational Companies
| Sr. No. | Project | Location | Qty. | Capacity (Tons) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Galxo Smith Kline site | Karachi | 3 | 450 |
| 35 | Sanofi Aventis Korangi Factory | Karachi | 1 | 500 |
| 36 | Bayer crop sciences | Karachi | 1 | 120 |
| 37 | Ali Gohar Pharma. | Karachi | 1 | 300 |
| 38 | Eli Lilly Gohar | Karachi | 1 | 150 |
| 39 | Mahran Plastic Industries | Karachi | 1 | 100 |
| 40 | Nextar Pharma | Karachi | 1 | 360 |
| 41 | Ferozsons Laboratories | Karachi | 1 | 560 |
| 42 | Mahran Plastic Industries | Multan | 1 | 100 |
| 43 | Barratt Hudgson Pharma | Karachi | 1 | 500 |
| 44 | Barratt Hudgson Pharma (Repeat order) | Karachi 2018 | 1 | 500 |
| 45 | Barratt Hudgson Pharma (Repeat order) | Karachi | 2 | 360 |
| 46 | Barratt Hudgson Pharma (Repeat order) | Karachi | 1 | 210 |
| 47 | AGP(ELI) (Repeat order) | Karachi | 1 | 150 |
Educational Institutes
| Sr. No. | Project | Location | Qty. | Capacity (Tons) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | NUST University | Islamabad | 6 | 360 |
| 49 | Barret Hudgson University | Karachi | 1 | 450 |
| 50 | Judicial Academy | Islamabad | 2 | 150 |
| 51 | Barret Hudgson University (Repeat Order) | Karachi | 1 | 400 |
